← На главную
Поставщикам
01Сырьё.
Берёзовый фанерный кряж и технические условия.
Закупаем берёзовый фанерный кряж по техническим условиям ниже. Обсудить поставку: office@yarfan.ru.
Технические условия на фанкряж
Берёзовый фанерный кряж · ГОСТ 9462-2016
| Параметр | Требование |
|---|---|
| Тип сортамента | Берёзовый фанерный кряж для лущения 1 и 2 сорта. ГОСТ 9462-2016. |
| Период заготовки | Срок хранения с момента разделки — не более 2 месяцев. |
| Зачётная длина / длина с припуском | 4,8 / 5,0 м; 3,2 / 3,4 м; 1,6 / 1,8 м. Брак вычитается кратностью. |
| Диаметр в верхнем срезе | Не менее 18 см. Сырьё диаметром от 18 до 20 см — не более 10% поставляемой партии. |
| Диаметр в нижнем срезе | Не более 70 см. |
| Сучки и пасынок, кроме табачных | Диаметр не более 7 см, не более 2 шт. на 1 пог. м. |
| Табачные сучки | Диаметр не более 4 см. |
| Обработка сучьев | Сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокорённого бревна. |
| Ядровая гниль | Диаметр не более 4 см. |
| Дупло | Не допускается. |
| Заболонная гниль | Не допускается. |
| Наружная трухлявая гниль, мраморная гниль, грибные поражения | Не допускаются. |
| Ложное ядро и ядровые окраски | Допускаются не более 1/3 диаметра. |
| Торцевые трещины | Не более 1/3 диаметра соответствующего торца; глубина — не более установленного припуска по длине. |
| Боковые трещины | Не допускаются. |
| Обдир коры | Не более 15% общей площади сортамента. |
| Ребристая и округлая закомелистость, корневая лапа, наросты | Не допускаются. |
| Двойная сердцевина, открытая и закрытая прорость | Не допускаются. |
| Простая кривизна — основная таблица | При диаметре 20 см — не более 1%; до 24 см — не более 2% по длине чурака; свыше 26 см — не более 3% на длине чурака. Условия для промежутка 24–26 см в таблице не уточнены. |
| Сложная кривизна — основная таблица | Не более 0,5 нормы простой кривизны. |
| Механические повреждения и включения | Заруб, запил, скол, отщеп, вырыв, открытая и закрытая прорость, сухобокость, рак, косорез, механические включения — не допускаются. |
| Адрес выгрузки | Смоленская область, Ярцево, ул. Машиностроительная, 7. |
| График выгрузки | 08:00–17:00, понедельник–пятница. Выгрузка в нерабочее время — по согласованию. |
02ТМЦ.
Материалы, оборудование и запасные части.
Отдел закупок рассматривает предложения надёжных поставщиков расходных материалов, оборудования, запасных частей и других товаров, необходимых заводу.
Пришлите каталог на mto@yarfan.ru и кратко расскажите о компании: чем занимаетесь и какую продукцию поставляете.
Когда у завода возникнет потребность в вашей продукции, мы обязательно направим заявку и дадим обратную связь.
